1. | TJ Červený Kostelec | 22 | 126:50 | 39 |
2. | TJ Lomnice | 22 | 104:72 | 28 |
3. | KK Kosmonosy | 22 | 94:82 | 26 |
4. | TJ Teplice Letná | 22 | 96:80 | 24 |
5. | SKK Náchod | 22 | 91.5:84.5 | 24 |
6. | TJ Sokol Kdyně | 22 | 94.5:81.5 | 23 |
7. | KK Konstruktiva Praha | 22 | 87:89 | 22 |
8. | SKK Bohušovice | 22 | 84.5:91.5 | 22 |
9. | SKK Podbořany | 22 | 86.5:89.5 | 21 |
10. | KK Lokomotiva Tábor | 22 | 82.5:93.5 | 17 |
11. | Kuželky Tehovec | 22 | 79:97 | 17 |
12. | SKK Rokycany B | 22 | 30.5:145.5 | 1 |
Soutěž | |
Vedoucí družstva | |
Telefon | |
Sestava |
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|
Kolo | Domácí | Hosté |