1. | TJ Červený Kostelec | 12 | 76:20 | 24 |
2. | TJ Lomnice | 13 | 63:41 | 18 |
3. | SKK Bohušovice | 13 | 57:47 | 17 |
4. | TJ Sokol Kdyně | 12 | 55:41 | 15 |
5. | TJ Teplice Letná | 13 | 58:46 | 15 |
6. | SKK Náchod | 13 | 51:53 | 13 |
7. | KK Lokomotiva Tábor | 13 | 50:54 | 11 |
8. | KK Konstruktiva Praha | 13 | 49:55 | 11 |
9. | Kuželky Tehovec | 13 | 49:55 | 10 |
10. | KK Kosmonosy | 13 | 43:61 | 10 |
11. | SKK Podbořany | 13 | 45:59 | 9 |
12. | SKK Rokycany B | 13 | 20:84 | 1 |
Soutěž | |
Vedoucí družstva | |
Telefon | |
Sestava |
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|
Kolo | Domácí | Hosté |