KK Lokomotiva Tábor

Kuželkářský klub
Náhled
Tabulka
1. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 20 99:61 28
2. TJ Sokol Kdyně 20 97:63 27
3. TJ Červený Kostelec 20 95.5:64.5 25
4. SKK Rokycany B 20 91:69 24
5. KK Kosmonosy 20 86.5:73.5 21
6. Kuželky Tehovec 20 72:88 20
7. KK Lokomotiva Tábor 20 79:81 19
8. SKK Bohušovice 20 74:86 19
9. SKK Podbořany 20 79:81 18
10. TJ Lomnice 20 73:87 17
11. KK Konstruktiva Praha 20 63.5:96.5 14
12. SKK Jičín 20 50.5:109.5 8
Podpoř nás nákupem!
Givt
Sponzoři
Sponzoři Sponzoři Sponzoři Sponzoři Sponzoři
Odkazy
JKS - logo YouTube - logo
Áčko
Soutěž 2.KLM
Vedoucí družstva David Kášek
Telefon 721 089 543
Email kasekd@live.com
Sestava Karel Smažík, Oldřich Roubek, David Kašek, Ondřej Novák, Zdeněk Kamiš, Jiří Vaňata
Tabulka
# Družstvo Z V R P Skóre B
1. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 20 13 2 5 99:61 28
2. TJ Sokol Kdyně 20 13 1 6 97:63 27
3. TJ Červený Kostelec 20 12 1 7 95.5:64.5 25
4. SKK Rokycany B 20 12 0 8 91:69 24
5. KK Kosmonosy 20 10 1 9 86.5:73.5 21
6. Kuželky Tehovec 20 10 0 10 72:88 20
7. KK Lokomotiva Tábor 20 9 1 10 79:81 19
8. SKK Bohušovice 20 9 1 10 74:86 19
9. SKK Podbořany 20 9 0 11 79:81 18
10. TJ Lomnice 20 8 1 11 73:87 17
11. KK Konstruktiva Praha 20 6 2 12 63.5:96.5 14
12. SKK Jičín 20 4 0 16 50.5:109.5 8
Zápasy
Kolo Domácí Hosté
1. SKK Podbořany 7 3371 : 3318 1 KK Lokomotiva Tábor
2. KK Lokomotiva Tábor 6 3451 : 3390 2 TJ Slovan Kamenice nad Lipou
3. SKK Rokycany B 6 3544 : 3398 2 KK Lokomotiva Tábor
4. KK Lokomotiva Tábor 7 3401 : 3269 1 TJ Lomnice
5. KK Kosmonosy 3 3434 : 3447 5 KK Lokomotiva Tábor
6. KK Lokomotiva Tábor 6 3418 : 3341 2 SKK Jičín
7. KK Lokomotiva Tábor 7 3524 : 3376 1 KK Konstruktiva Praha
8. Kuželky Tehovec 5 3552 : 3504 3 KK Lokomotiva Tábor
9. KK Lokomotiva Tábor 5 3481 : 3371 3 TJ Červený Kostelec
10. KK Lokomotiva Tábor 7 3499 : 3354 1 TJ Sokol Kdyně
11. SKK Bohušovice 7 3286 : 3177 1 KK Lokomotiva Tábor
12. TJ Sokol Kdyně 5 3382 : 3325 3 KK Lokomotiva Tábor
13. SKK Jičín 5 3443 : 3379 3 KK Lokomotiva Tábor
14. KK Lokomotiva Tábor 8 3384 : 3251 0 SKK Podbořany
15. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 8 3465 : 3223 0 KK Lokomotiva Tábor
16. KK Lokomotiva Tábor 1 3350 : 3509 7 SKK Rokycany B
17. TJ Lomnice 5 3200 : 3183 3 KK Lokomotiva Tábor
18. KK Lokomotiva Tábor 5 3401 : 3353 3 KK Kosmonosy
19. KK Konstruktiva Praha 4 3258 : 3298 4 KK Lokomotiva Tábor
20. KK Lokomotiva Tábor 2 3377 : 3410 6 Kuželky Tehovec
21. TJ Červený Kostelec 0 0 : 0 0 KK Lokomotiva Tábor
22. KK Lokomotiva Tábor 0 0 : 0 0 SKK Bohušovice