Výhra nad Kunžakem je velmi důležitá a p�?inesla pot�?ebné body do tabulky. Za zmínku určit�? stojí výkon Zde�?ka Samců, který porazil 459 kuželek.
rnrn
rnrnrnrnKK Lokomotiva Tábor Crn | rn2456 | rn5,5:2,5 | rn2444 | rnrnTJ Kunžak Crn | rn
rnrnAujezdská Šárka | rn405 | rn2:0 | rn368 | rnŠkrabal Vlastimil | rn
rnrnZoun Jaroslav | rn387 | rn1:1 | rn387 | rnZeman Jan | rn
rnrnMacháček Josef | rn336 | rn0:2 | rn408 | rnMrkva Ond�?ej | rn
rnrnNovák Ond�?ej | rn439 | rn2:0 | rn403 | rnHanzal Karel | rn
rnrnHlaváč Martin | rn430 | rn1:1 | rn431 | rnBrtník Lukáš | rn
rnrnSamec Zden�?k | rn459 | rn2:0 | rn447 | rnHorák Michal | rn
rnrn Nejlepší výkon utkání: Samec Zden�?k 459 | rn
rnrn
Komentáře