1. | TJ Slovan Karlovy Vary | 13 | 70:34 | 23 |
2. | TJ Červený Kostelec | 13 | 66:38 | 19 |
3. | TJ Sokol Kdyně | 12 | 54.5:41.5 | 17 |
4. | SKK Jičín | 13 | 55:49 | 13 |
5. | TJ Sokol Tehovec | 13 | 49.5:54.5 | 12 |
6. | TJ Lomnice | 13 | 46.5:57.5 | 12 |
7. | SKK Podbořany | 13 | 50:54 | 11 |
8. | KK Kosmonosy | 13 | 45:59 | 10 |
9. | SKK Náchod | 13 | 44:60 | 10 |
10. | KK Lokomotiva Tábor | 12 | 42:54 | 9 |
11. | Kuželky Aš | 13 | 50.5:53.5 | 9 |
12. | SKK Bohušovice | 13 | 43:61 | 9 |
Moc nechybelo a přivezli jsme body z Dobřan. Nakonec měli více toho štěstíčka domácí hráči.
CB Dobřany Klokani | KK Lokomotiva Tábor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Michal Šneberger | 569 | 2 | 2 | 585 | Petr Chval |
Martin Pejčoch | 609 | 2 | 2 | 611 | Oldřich Roubek |
Josef Fišer | 556 | 2 | 2 | 595 | Karel Smažík |
Vlastimil Zeman | 609 | 3 | 1 | 585 | Petr Bystřický |
Lukáš Doubrava | 636 | 3 | 1 | 614 | David Kášek |
Jiří Baloun | 605 | 2.5 | 1.5 | 587 | Martin Filakovský |
3584 | 5 | 3 | 3577 |