1. | TJ Červený Kostelec | 3 | 21:3 | 6 |
2. | TJ Lomnice | 3 | 18:6 | 6 |
3. | TJ Teplice Letná | 3 | 16:8 | 4 |
4. | SKK Náchod | 3 | 13:11 | 4 |
5. | KK Kosmonosy | 3 | 11:13 | 4 |
6. | KK Konstruktiva Praha | 3 | 15:9 | 3 |
7. | TJ Sokol Kdyně | 3 | 10:14 | 3 |
8. | SKK Podbořany | 3 | 12:12 | 2 |
9. | KK Lokomotiva Tábor | 3 | 9:15 | 2 |
10. | SKK Bohušovice | 3 | 8:16 | 2 |
11. | Kuželky Tehovec | 3 | 7:17 | 0 |
12. | SKK Rokycany B | 3 | 4:20 | 0 |
Omluvte prosím technické potíže s webem. Nejsme schopni cokoliv upravit.
rnVýsledky: zde
rnrn