1. | SKK Hořice | 22 | 115.5:60.5 | 36 |
2. | TJ Centropen Dačice | 22 | 117:59 | 35 |
3. | TJ Sokol Duchcov | 22 | 111:65 | 28 |
4. | TJ Loko České Velenice | 22 | 90:86 | 25 |
5. | KK Zábřeh | 22 | 99:77 | 23 |
6. | KK Vyškov | 22 | 88.5:87.5 | 22 |
7. | TJ Třebíč | 22 | 79.5:96.5 | 21 |
8. | TJ Lokomotiva Trutnov | 22 | 73:103 | 20 |
9. | CB Dobřany Klokani | 22 | 76.5:99.5 | 15 |
10. | KK Slovan Rosice | 22 | 73.5:102.5 | 15 |
11. | TJ Valašské Meziříčí B | 22 | 62.5:113.5 | 13 |
12. | KK Lokomotiva Tábor | 22 | 70:106 | 11 |
Omluvte prosím technické potíže s webem. Nejsme schopni cokoliv upravit.
rnVýsledky: zde
rnrn