1. | TJ Červený Kostelec | 11 | 56.5:31.5 | 14 |
2. | KK Kosmonosy | 11 | 53.5:34.5 | 14 |
3. | KK Lokomotiva Tábor | 11 | 50:38 | 14 |
4. | SKK Rokycany B | 11 | 48:40 | 14 |
5. | TJ Sokol Kdyně | 11 | 51:37 | 13 |
6. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 11 | 47:41 | 13 |
7. | SKK Bohušovice | 11 | 44:44 | 12 |
8. | SKK Podbořany | 11 | 46:42 | 10 |
9. | Kuželky Tehovec | 11 | 35.5:52.5 | 10 |
10. | TJ Lomnice | 11 | 40:48 | 8 |
11. | SKK Jičín | 11 | 30.5:57.5 | 6 |
12. | KK Konstruktiva Praha | 11 | 26:62 | 4 |
V posledním domácím utkání roku jsme p�?ivítali v Tábo�?e nováčka ligy, Lokomotivu Trutnov v dalším derby lokomotiv. Hosté nás hned od začátku jasn�? p�?ehrávali. Hráli parádn�? a v Tábo�?e se p�?episovaly rekordy. Marek Plšek za skv�?lých 627 a také družstvo Trutnova za výkon 3519 poražených kuželek. O čestné body pro Tábor se s velkou porcí št�?stí, ale také díky bojovnosti postarali Kášek a Chval. Prohráváme 6:2, na víc bohužel nebylo a táborská lokomotiva klesla na 7. místo prvoligové tabulky.
rnrn