1. | TJ Červený Kostelec | 10 | 63:17 | 20 |
2. | TJ Lomnice | 10 | 47:33 | 14 |
3. | SKK Náchod | 10 | 44:36 | 13 |
4. | SKK Bohušovice | 10 | 43:37 | 13 |
5. | TJ Teplice Letná | 10 | 45:35 | 11 |
6. | TJ Sokol Kdyně | 10 | 44:36 | 11 |
7. | KK Lokomotiva Tábor | 10 | 38:42 | 9 |
8. | KK Kosmonosy | 10 | 35:45 | 8 |
9. | KK Konstruktiva Praha | 10 | 36:44 | 7 |
10. | SKK Podbořany | 10 | 35:45 | 7 |
11. | Kuželky Tehovec | 10 | 35:45 | 6 |
12. | SKK Rokycany B | 10 | 15:65 | 1 |
V sobotu se hrálo v Kamenici. Bohužel se nám neda�?ilo tolik, jako p�?edchozí víkend. M�?li jsme hodn�? újezdů a na tom ztratili hodn�? kuželek. První místo obsadila výborn�? hrající Kamenice. Jejich prům�?r na hráče 566 je velmi vysoko. Od nás nejlépe zahrál Martin 538, ale povedlo se mu 19 újezdů.
V ned�?li jsme hráli doma v Tábo�?e. Bohužel tento víkend nás št�?st�?na nechytla a neda�?ilo se ani tentokrát. Martin byl znovu nejlepším hráčem s 558 kuželkami, ale tentokrát jen se 3 fíky, ale ostatním se nepoda�?ilo navázat na jeho úsp�?ch. Tím pádem jsem se v průb�?žném po�?adí po tomto víkendu posunuli na průb�?žné 4 místo.
rn