1. | TJ Slovan Karlovy Vary | 22 | 115.5:60.5 | 36 |
2. | TJ Červený Kostelec | 22 | 113:63 | 34 |
3. | TJ Sokol Kdyně | 22 | 99.5:76.5 | 29 |
4. | SKK Bohušovice | 22 | 94.5:81.5 | 25 |
5. | SKK Podbořany | 22 | 89:87 | 21 |
6. | TJ Sokol Tehovec | 22 | 84.5:91.5 | 20 |
7. | SKK Jičín | 22 | 81:95 | 19 |
8. | KK Lokomotiva Tábor | 22 | 79:97 | 18 |
9. | KK Kosmonosy | 22 | 78.5:97.5 | 18 |
10. | TJ Lomnice | 22 | 77.5:98.5 | 18 |
11. | SKK Náchod | 22 | 72.5:103.5 | 16 |
12. | Kuželky Aš | 22 | 71.5:104.5 | 10 |
Vedoucí Dačice hostily Lokomotivu Tábor. Ob�? družstva získala ze hry po t�?ech bodech, a tak rozhodovaly poražené kuželky. T�?ch nakonec m�?li po náskoku získaném v úvodu utkání o 80 více domácí hráči. Hosté uhráli v záv�?ru dva body, ale na korigování náskoku poražených kuželek domácího celku již nestačili.
rn