�?tvrtý Sokol Sob�?nov doma zdolal desátou Lokomotivu Tábor B 5,5:2,5 a o 135 kuželek. �?vodní duel skončil remízou, další dva vyhráli domácí o 108 a 37 kuželek a ujali se vedení 2,5:0,5 a o 145 kuželek. �?tvrtý duel vyhráli hosté a snížili na 2,5:1,5 a 116 kuželek pro domácí. P�?edposlední duel ovládli domácí o 26 kuželek a navýšili vedení na 3,5:1,5 a o 142 kuželek, takže prakticky rozhodnuto. Poslední duel vyhráli sice hosté o 7 kuželek, ale to už byla pouhá korekce výsledku. Domácí zůstali na 4. p�?íčce a hosté zůstali na 10. p�?íčce.
rnrn
rnrnrnrnTJ Sokol Sob�?novrn | rn2503 | rn5,5:2,5 | rn2368 | rnrnKK Lokomotiva Táborrn | rn
rnrnGrznárik Roman | rn410 | rn2:2 | rn410 | rnPouznar Marcel | rn
rnrnPrommer Jaroslav | rn466 | rn4:0 | rn358 | rnHavránková Monika | rn
rnrnŠedivý Bohuslav | rn422 | rn3,5:0,5 | rn385 | rnHodoušková Petra | rn
rnrnŠedivý Kamil | rn401 | rn1:3 | rn430 | rnKučera Vladimír, ing | rn
rnrnŠedivý Mlina st. | rn398 | rn2:2 | rn372 | rnKo�?ínek Pavel | rn
rnrnMušková Lucie | rn406 | rn2:2 | rn413 | rnZeman Jan | rn
rnrn Nejlepší výkon utkání: Prommer Jaroslav 466 | rn
rnrn
Komentáře