1. | TJ Červený Kostelec | 10 | 63:17 | 20 |
2. | TJ Lomnice | 10 | 47:33 | 14 |
3. | SKK Náchod | 10 | 44:36 | 13 |
4. | SKK Bohušovice | 10 | 43:37 | 13 |
5. | TJ Teplice Letná | 10 | 45:35 | 11 |
6. | TJ Sokol Kdyně | 10 | 44:36 | 11 |
7. | KK Lokomotiva Tábor | 10 | 38:42 | 9 |
8. | KK Kosmonosy | 10 | 35:45 | 8 |
9. | KK Konstruktiva Praha | 10 | 36:44 | 7 |
10. | SKK Podbořany | 10 | 35:45 | 7 |
11. | Kuželky Tehovec | 10 | 35:45 | 6 |
12. | SKK Rokycany B | 10 | 15:65 | 1 |
Do Velenic, jako na jednu z nejvíce padavých kuželen, se pro body nejezdí. Výborný výkon Nováka Ond�?eje (478) a Šárky Aujezdské (472) bohužel k výh�?e nestačil a nakonec to byly jediné body, které se nám poda�?ilo získat...
rn
rn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rn
TJ Lokomotiva �?eské Velenicern |
2744 | 6:2 | 2603 | rn
KK Lokomotiva Táborrn |
Maroušek Bohumil | 475 | 1:1 | 455 | Aujezdský Daniel |
Marek David | 453 | 0:2 | 472 | Aujezdská Šárka |
Osovský Roman | 434 | 0:2 | 478 | Novák Ond�?ej |
Novotný Ji�?í | 481 | 2:0 | 375 | Ond�?ej Zden�?k |
Holá Petra | 462 | 2:0 | 385 | Hlaváč Martin |
Baldík Rudolf | 439 | 1:1 | 438 | Jinda Martin |
Nejlepší výkon utkání: Novotný Ji�?í 481 |